北京普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
東城區(qū)普高錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 學(xué)校 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
1 | 北京二中 | 641分 |
2 | 171中 | 634分 |
3 | 五中 | 632分 |
4 | 廣渠門(mén)中學(xué) | 626分 |
5 | 匯文 | 624分 |
6 | 東直門(mén)中學(xué) | 632分葉企孫實(shí)驗(yàn)班 |
623分 | ||
7 | 北京市龍?zhí)吨袑W(xué) | 619分 |
8 | 北京景山學(xué)校 | 616分 |
9 | 十一中學(xué) | 606分 |
10 | 五十中 | 598分 |
11 | 二十二中 | 590分 |
12 | 二十五中 | 537分 |
西城區(qū)普高錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 學(xué)校 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 理科實(shí)驗(yàn)班 | 649分 |
普通班 | 642分 | ||
住宿部 | 633分 | ||
2 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 項(xiàng)目式學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)班 | 644分 |
文科實(shí)驗(yàn)班 | 640分 | ||
普通班 | 637分 | ||
3 | 北京市第十五中學(xué) | 筑真 人文實(shí)驗(yàn)班 | 630分 |
普通班 | 622分 | ||
4 | 北京市第一六一中學(xué) | 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | 621分 |
普通班 | 613分 | ||
5 | 北京市第十四中學(xué) | 普通班 | 614分 |
6 | 北京市第六十六中學(xué) | 普通班 | 578分 |
海淀區(qū)普高錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 高中 | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 人大附中 | 650分左右 |
2 | 清華附中 | 648分左右 |
3 | 首師附中 | 645分 |
4 | 北大附中 | 643分左右 |
5 | 海淀進(jìn)修實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 626分 |
6 | 玉淵潭中學(xué) | 礪學(xué)班預(yù)計(jì)630 |
普通班618左右 | ||
7 | 中關(guān)村中學(xué) | 618分 |
8 | 人大附中翠微 | 614分 |
9 | 一零一礦大 | 606分 |
10 | 清華附中志新學(xué)校 (科大附中) |
602分 |
11 | 北師大三附中 | 595分 |
12 | 北京實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 590分 |
朝陽(yáng)區(qū)普高錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 學(xué)校 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
1 | 北中 | 644 |
2 | 陳經(jīng)綸中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)班:637 |
普通班:630 | ||
3 | 清華附朝陽(yáng) | 637左右 |
4 | 八十中睿德分校 | 637 |
5 | 中國(guó)傳媒大學(xué)附屬中學(xué) (原北中傳媒) |
637 |
6 | 朝外 | 635 |
7 | 清華附望京 | 632左右 |
8 | 二中朝陽(yáng) | 624 |
9 | 北工大附中 | 619(住:623) |
10 | 日壇中學(xué) | 613 |
11 | 和平街一中 | 608 |
12 | 東師大附朝陽(yáng) | 604左右 |
豐臺(tái)區(qū)普高錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 北京錢(qián)學(xué)森中學(xué) | 618分 |
2 | 北京十八中 | 604分 |
3 | 北師大實(shí)驗(yàn)豐臺(tái)學(xué)校 | 602分 |
4 | 人大附中豐臺(tái)學(xué)校 | 599分 |
5 | 北京十中 | 598分 |
6 | 首師大附屬麗澤中學(xué) | 595分 |
7 | 豐臺(tái)八中 | 588分 |
8 | 北京趙登禹學(xué)校 | 587分 |
9 | 北京教育學(xué)院附屬豐 臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
584分 |
10 | 北京十中曉月苑 | 580分 |
11 | 中國(guó)教育研究院豐臺(tái) 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
572分 |
12 | 太平橋?qū)W校 | 566分 |
13 | 首經(jīng)貿(mào)附中 | 563分 |
14 | 錢(qián)學(xué)森中學(xué)北校區(qū) | 550分 |
其他地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線
區(qū) | 學(xué)校 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
大興區(qū) | 大興一中 | 617分 |
清華附中大興學(xué)校 | 612分 | |
一零一中大興分校 | 607分 | |
昌平區(qū) | 昌平區(qū)第一中學(xué) | 637分 |
通州 | 潞河中學(xué) | 633分 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué)通州校區(qū) | 626分 | |
人民大學(xué)附屬中學(xué)通州校區(qū) | 619左右 | |
運(yùn)河中學(xué) | 613分 | |
五中通州校區(qū) | 591分 | |
景山學(xué)校通州分校 | 583分左右 | |
石景山 | 京源學(xué)校 | 614分 |
景山遠(yuǎn)洋分校 | 608分 | |
北大附石景山 | 607分 | |
九中 | 589分 | |
古城中學(xué) | 560分 |
北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生學(xué)校拓展閱讀
豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生學(xué)校是市教委,市衛(wèi)生局所屬的,由豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生局直接領(lǐng)導(dǎo)的全日制中等專業(yè)學(xué)校。學(xué)校建于一九七三年,一九八八年被市衛(wèi)生局列為重點(diǎn)發(fā)展的區(qū)縣衛(wèi)校之一。
建校二十多年來(lái),培養(yǎng)了近千名醫(yī)士、護(hù)士、婦幼醫(yī)士、檢驗(yàn)士、職工中專醫(yī)士等專業(yè)的畢業(yè)生,成為豐臺(tái)區(qū)和各郊區(qū)縣中等衛(wèi)生技術(shù)干部的重要來(lái)源。還有相當(dāng)部分的畢業(yè)生分配到了中央各部屬醫(yī)院,市屬各醫(yī)院及企事業(yè)單位的醫(yī)療衛(wèi)生部門(mén)工作。
學(xué)?,F(xiàn)有教職工近百名,在校生近五百名,地處永定門(mén)外南三環(huán)趙公口橋北,南二環(huán)玉蜒橋南,占地十五畝,建筑面積近8000平方米,擁有十二個(gè)實(shí)驗(yàn)室,一個(gè)微機(jī)室,儀器、設(shè)備總值達(dá)200余萬(wàn)元。學(xué)校圖書(shū)館藏書(shū)近2萬(wàn)冊(cè),常年訂有各種期刊、雜志100余種,供師生借閱。有學(xué)生宿舍700余平方米,可容納250名學(xué)生住宿。
世上沒(méi)有太難的事情,學(xué)生只要有自己的追求就一定會(huì)有收獲。不管中考的成績(jī)是否理想,是否達(dá)到自己的預(yù)期,大家都應(yīng)該坦然地接受,并向前看,在下一步學(xué)習(xí)中不斷努力,取得進(jìn)步。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分?jǐn)?shù)>北京
手機(jī)版:http://m.scweixiao.com/news/show-42383.html
關(guān)于北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生學(xué)校的更多信息
- 北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生學(xué)校2025年有哪些專業(yè)
- 北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)、收費(fèi)多少
- 北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生學(xué)校2025年宿舍條件
- 北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生學(xué)校2025年報(bào)名條件、招生要求、招生對(duì)象
- 北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址
- 北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生學(xué)校地址在哪里
- 北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生學(xué)校介紹、地址
- 北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生學(xué)校醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)介紹(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè))
- 北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專業(yè)介紹(護(hù)理專業(yè))