邦博爾小編整理的天津中醫(yī)藥大學(xué)歷年招生分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,如有變動,以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
天津中醫(yī)藥大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線
一、天津中醫(yī)藥大學(xué)提前批分?jǐn)?shù)
高考省份 | 科目 | 批次 | 2024分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 508 |
二、天津中醫(yī)藥大學(xué)本科批分?jǐn)?shù)
高考省份 | 科目 | 專業(yè)組 | 2024分?jǐn)?shù) | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (02) | 641 | 6019 |
海南 | - | (01) | 610 | 10279 |
天津 | - | 10組 | 623 | 6808 |
天津 | - | 07組 | 601 | 11529 |
天津 | - | 05組 | 593 | 13469 |
天津 | - | 11組 | 581 | 16517 |
天津 | - | 09組 (中外合作辦學(xué)) |
578 | 17326 |
天津 | - | 06組 | 574 | 18421 |
天津 | - | 03組 | 567 | 20336 |
天津 | - | 04組 | 567 | 20336 |
天津 | - | 08組 | 564 | 21133 |
天津 | - | 02組 | 561 | 21988 |
黑龍江 | 物理 | 第004組 | 596 | 9455 |
黑龍江 | 物理 | 第006組 | 563 | 16561 |
黑龍江 | 歷史 | 第001組 | 542 | 4808 |
黑龍江 | 物理 | 第005組 | 539 | 22821 |
黑龍江 | 物理 | 第007組 | 524 | 27178 |
黑龍江 | 物理 | 第003組 | 490 | 37704 |
黑龍江 | 歷史 | 第002組 | 468 | 13618 |
安徽 | 物理 | 052組 | 593 | 29710 |
安徽 | 物理 | 002組 | 590 | 31925 |
安徽 | 物理 | 055組 | 566 | 49560 |
安徽 | 物理 | 053組 | 564 | 51399 |
安徽 | 歷史 | 001組 | 560 | 10145 |
安徽 | 物理 | 051組 | 557 | 57027 |
安徽 | 物理 | 003組 (中外合作辦學(xué)) |
556 | 58637 |
安徽 | 物理 | 001組 | 547 | 67155 |
安徽 | 物理 | 054組 | 543 | 71228 |
安徽 | 歷史 | 002組 | 468 | 42551 |
湖北 | 物理 | 第07組 | 592 | 21511 |
湖北 | 物理 | 第04組 | 583 | 26392 |
湖北 | 物理 | 第08組 | 581 | 27591 |
湖北 | 物理 | 第06組 | 579 | 28901 |
湖北 | 歷史 | 第01組 | 567 | 6324 |
湖北 | 物理 | 第09組 (國家專項計劃) |
561 | 40713 |
湖北 | 歷史 | 第02組 (國家專項計劃) |
560 | 7508 |
湖北 | 物理 | 第10組 (國家專項計劃) |
559 | 42136 |
湖北 | 物理 | 第05組 (國家專項計劃) |
543 | 54055 |
湖北 | 歷史 | 第03組 (國家專項計劃) |
490 | 24923 |
北京 | - | (03) | 588 | 12980 |
北京 | - | (05) | 580 | 14596 |
北京 | - | (01) (中外合辦) |
563 | 18175 |
北京 | - | (02) | 558 | 19195 |
北京 | - | (04) | 554 | 20086 |
江蘇 | 物理 | 06組 | 587 | 41690 |
江蘇 | 物理 | 08組 | 574 | 54263 |
江蘇 | 物理 | 04組 | 567 | 61604 |
江蘇 | 物理 | 03組 | 566 | 62680 |
江蘇 | 物理 | 05組 | 560 | 69269 |
江蘇 | 歷史 | 01組 | 558 | 15274 |
江蘇 | 物理 | 07組 (中外合作辦學(xué)) |
555 | 75079 |
江蘇 | 歷史 | 02組 | 545 | 20359 |
福建 | 物理 | 500組 | 586 | 21814 |
福建 | 物理 | 999組 | 568 | 30615 |
福建 | 物理 | (中外合作) 500組 |
547 | 42693 |
福建 | 歷史 | 999組 | 542 | 6289 |
甘肅 | 物理 | 019專業(yè)組 | 582 | 8230 |
甘肅 | 物理 | 020專業(yè)組 | 543 | 17875 |
甘肅 | 歷史 | 016專業(yè)組 | 540 | 4100 |
甘肅 | 物理 | 022專業(yè)組 | 539 | 19079 |
甘肅 | 物理 | 021專業(yè)組 | 536 | 20002 |
甘肅 | 物理 | 024專業(yè)組 (定向) |
531 | 21558 |
甘肅 | 歷史 | 014專業(yè)組 | 529 | 5199 |
甘肅 | 物理 | 901專業(yè)組 (預(yù)科) (少數(shù)民族) |
528 | 22531 |
甘肅 | 歷史 | 017專業(yè)組 (定向) |
527 | 5416 |
甘肅 | 物理 | 026專業(yè)組 (國家專項計劃) |
520 | 25278 |
甘肅 | 物理 | 023專業(yè)組 | 512 | 28242 |
甘肅 | 物理 | 025專業(yè)組 (定向) |
506 | 30479 |
甘肅 | 物理 | 018專業(yè)組 | 496 | 34361 |
甘肅 | 歷史 | 015專業(yè)組 | 428 | 22170 |
湖南 | 物理 | 第109組 | 580 | 23061 |
湖南 | 歷史 | 第101組 | 558 | 7676 |
湖南 | 物理 | 第107組 | 555 | 37811 |
湖南 | 歷史 | 第302組 (國家專項) |
551 | 9086 |
湖南 | 物理 | 第106組 | 545 | 44998 |
湖南 | 物理 | 第104組 | 543 | 46585 |
湖南 | 物理 | 第208組 (中外合作辦學(xué)或國際項目) |
540 | 48925 |
湖南 | 物理 | 第105組 | 536 | 52227 |
湖南 | 物理 | 第311組 (國家專項) |
528 | 59313 |
湖南 | 物理 | 第310組 (國家專項) |
525 | 62058 |
江西 | 物理 | 第502組 | 576 | 22168 |
江西 | 物理 | 第505組 | 568 | 26832 |
江西 | 歷史 | 第101組 | 567 | 6385 |
江西 | 物理 | 第504組 | 560 | 31503 |
江西 | 物理 | 第503組 | 559 | 32191 |
江西 | 物理 | 第501組 | 542 | 44914 |
江西 | 物理 | 第506組 | 542 | 44937 |
江西 | 物理 | 第561組 (國家專項) |
539 | 47616 |
江西 | 歷史 | 第102組 | 463 | 52744 |
江西 | 歷史 | 第161組 (國家專項) |
463 | 52744 |
廣東 | 物理 | 205組 | 569 | 48302 |
廣東 | 物理 | 206組 | 556 | 63130 |
廣東 | 物理 | 204組 | 547 | 74090 |
廣東 | 物理 | 203組 | 545 | 76584 |
廣東 | 物理 | 207組 | 544 | 77729 |
廣東 | 物理 | 208組 | 541 | 82520 |
廣東 | 歷史 | 201組 | 529 | 23107 |
廣東 | 歷史 | 202組 | 458 | 69157 |
廣西 | 物理 | 103專業(yè)組 | 563 | 19463 |
廣西 | 歷史 | 101專業(yè)組 | 554 | 5667 |
廣西 | 物理 | 760專業(yè)組 (預(yù)科類) |
552 | 24460 |
廣西 | 物理 | 104專業(yè)組 | 539 | 31173 |
廣西 | 物理 | 105專業(yè)組 | 535 | 33485 |
廣西 | 物理 | 106專業(yè)組 | 525 | 39299 |
廣西 | 物理 | 759專業(yè)組 (預(yù)科類) |
516 | 44813 |
廣西 | 物理 | 107專業(yè)組 | 512 | 47430 |
廣西 | 歷史 | 102專業(yè)組 | 404 | 50197 |
遼寧 | 歷史 | - | 560 | 4503 |
遼寧 | 物理 | - | 540 | 33873 |
重慶 | 歷史 | - | 555 | 5449 |
重慶 | 物理 | - | 546 | 35590 |
河北 | 物理 | - | 551 | 55045 |
河北 | 歷史 | - | 453 | 63415 |
貴州 | 物理 | - | 499 | 52282 |
貴州 | 歷史 | - | 449 | 31062 |
上海 | - | 天津中醫(yī) (02) |
521 | 14281 |
上海 | - | 天津中醫(yī) (05) |
517 | 15249 |
上海 | - | 天津中醫(yī) (03) |
500 | 19486 |
上海 | - | 天津中醫(yī) (01) |
492 | 21473 |
上海 | - | 天津中醫(yī) (04) |
473 | 26270 |
二、天津中醫(yī)藥大學(xué)簡介
天津中醫(yī)藥大學(xué)(Tianjin University of Traditional Chinese Medicine),簡稱“天中”,位于天津市,是國家“雙一流”建設(shè)高校, 教育部、國家中醫(yī)藥管理局、天津市三方共建高校,是教育部高等學(xué)校中醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)人文素質(zhì)教指委主任委員單位,世界中醫(yī)藥學(xué)會聯(lián)合會教育指導(dǎo)委員會主任委員單位,世界一流中醫(yī)藥大學(xué)建設(shè)聯(lián)盟成員單位,是教育部教育援外基地、中國-東盟教育培訓(xùn)中心、國家中醫(yī)藥管理局“中醫(yī)藥國際合作基地”和“中醫(yī)藥國際合作專項建設(shè)單位”、世界中聯(lián)“一帶一路”中醫(yī)藥教育師資培訓(xùn)基地(天津);入選卓越醫(yī)生(中醫(yī))教育培養(yǎng)計劃、高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計劃、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校。
天津中醫(yī)藥大學(xué)始建于1958年,原名天津中醫(yī)學(xué)院。2006年更名為天津中醫(yī)藥大學(xué)。2017年,學(xué)校進(jìn)入世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)高校行列。2020年,學(xué)校成為天津市人民政府、教育部、國家中醫(yī)藥管理局共建高校。2022年,學(xué)校成為第二輪“雙一流”建設(shè)高校。
截至2022年9月,學(xué)校占地2600余畝,建筑面積60萬平方米;設(shè)有12個學(xué)院、4個學(xué)部,31個本科專業(yè);有3個博士后科研流動站,3個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點,6個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點,5個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點;有在編教職工3967人,全日制本科生12101人,研究生4019人,留學(xué)生559人。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分?jǐn)?shù)>天津
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-137838.html