邦博爾小編整理的天津醫(yī)科大學(xué)歷年招生分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
天津醫(yī)科大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線
一、天津醫(yī)科大學(xué)普通高考省份各批次分?jǐn)?shù)
高考 省份 |
科目 | 批次 | 2024 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 612 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 610 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 578 |
云南 | 理科 | 一本 | 597 |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 481 |
山西 | 理科 | 第一批本科A類 | 557 |
山西 | 文科 | 第一批本科A類 | 553 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 539 |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 518 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 407 |
二、天津醫(yī)科大學(xué)本科批分?jǐn)?shù)
高考 省份 |
科目 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (01) | 678 | 2871 |
海南 | - | (02) | 672 | 3261 |
海南 | - | (03) | 662 | 3996 |
天津 | - | 01組 | 671 | 788 |
天津 | - | 03組 | 646 | 3047 |
天津 | - | 02組 | 641 | 3747 |
天津 | - | 06組 | 629 | 5647 |
天津 | - | 04組 | 624 | 6629 |
天津 | - | 05組 | 624 | 6629 |
天津 | - | 10組 | 609 | 9715 |
天津 | - | 07組 | 606 | 10384 |
天津 | - | 09組 | 598 | 12245 |
天津 | - | 08組 | 595 | 12966 |
安徽 | 物理 | 054組 | 660 | 2881 |
安徽 | 物理 | 051組 | 650 | 4799 |
安徽 | 物理 | 053組 | 645 | 6257 |
安徽 | 物理 | 052組 | 637 | 8629 |
安徽 | 物理 | 004組 | 621 | 14778 |
安徽 | 物理 | 005組 | 616 | 16947 |
安徽 | 物理 | 006組 | 615 | 17452 |
安徽 | 物理 | 055組 | 614 | 17747 |
安徽 | 歷史 | 001組 | 592 | 4526 |
江蘇 | 物理 | 05組 | 649 | 5059 |
江蘇 | 物理 | 04組 | 639 | 8379 |
江蘇 | 物理 | 02組 | 632 | 11188 |
江蘇 | 物理 | 03組 | 631 | 11629 |
江蘇 | 物理 | 01組 | 600 | 30768 |
江蘇 | 物理 | 06組 | 599 | 31527 |
黑龍江 | 物理 | 第003組 | 647 | 2379 |
黑龍江 | 物理 | 第004組 | 641 | 2937 |
黑龍江 | 物理 | 第002組 | 602 | 8357 |
黑龍江 | 物理 | 第005組 | 597 | 9270 |
黑龍江 | 歷史 | 第001組 | 570 | 2681 |
湖南 | 物理 | 第103組 | 644 | 2980 |
湖南 | 物理 | 第105組 | 632 | 4992 |
湖南 | 物理 | 第101組 | 621 | 7513 |
湖南 | 物理 | 第106組 | 613 | 9800 |
湖南 | 物理 | 第104組 | 609 | 11037 |
湖南 | 物理 | 第102組 | 603 | 13129 |
湖南 | 物理 | 第107組 | 599 | 14586 |
湖南 | 物理 | 第308組 (國(guó)家專項(xiàng)) |
577 | 24652 |
湖南 | 物理 | 第310組 (國(guó)家專項(xiàng)) |
572 | 27280 |
湖南 | 物理 | 第309組 (國(guó)家專項(xiàng)) |
529 | 58417 |
湖北 | 物理 | 第04組 | 643 | 3901 |
湖北 | 物理 | 第06組 | 636 | 5326 |
湖北 | 物理 | 第08組 | 623 | 8760 |
湖北 | 物理 | 第05組 | 619 | 10035 |
湖北 | 物理 | 第07組 | 616 | 11058 |
湖北 | 物理 | 第01組 | 609 | 13728 |
湖北 | 物理 | 第09組 | 606 | 14934 |
湖北 | 物理 | 第10組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
588 | 23596 |
湖北 | 物理 | 第02組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
587 | 24132 |
湖北 | 物理 | 第03組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
548 | 50295 |
廣西 | 物理 | 153專業(yè)組 | 638 | 1514 |
廣西 | 物理 | 156專業(yè)組 | 606 | 5932 |
廣西 | 物理 | 157專業(yè)組 | 584 | 11644 |
廣西 | 物理 | 158專業(yè)組 | 569 | 16991 |
廣西 | 物理 | 159專業(yè)組 | 568 | 17386 |
廣西 | 物理 | 569專業(yè)組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
560 | 20794 |
廣西 | 物理 | 570專業(yè)組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
528 | 37523 |
廣西 | 物理 | 571專業(yè)組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
432 | 107030 |
江西 | 物理 | 第503組 | 638 | 2146 |
江西 | 物理 | 第505組 | 625 | 4055 |
江西 | 物理 | 第507組 | 618 | 5662 |
江西 | 物理 | 第501組 | 609 | 8056 |
江西 | 物理 | 第506組 | 609 | 7943 |
江西 | 物理 | 第504組 | 605 | 9368 |
江西 | 物理 | 第508組 | 602 | 10299 |
江西 | 物理 | 第502組 | 601 | 10691 |
甘肅 | 物理 | 003專業(yè)組 | 627 | 2042 |
甘肅 | 物理 | 004專業(yè)組 | 610 | 3807 |
甘肅 | 物理 | 009專業(yè)組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
574 | 9844 |
甘肅 | 物理 | 010專業(yè)組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
569 | 11014 |
甘肅 | 物理 | 002專業(yè)組 | 568 | 11267 |
甘肅 | 物理 | 005專業(yè)組 | 561 | 12926 |
甘肅 | 物理 | 008專業(yè)組 (定向) |
557 | 13966 |
甘肅 | 歷史 | 001專業(yè)組 | 555 | 2897 |
甘肅 | 物理 | 007專業(yè)組 (定向) |
545 | 17301 |
甘肅 | 物理 | 006專業(yè)組 | 541 | 18463 |
甘肅 | 物理 | 011專業(yè)組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
534 | 20630 |
北京 | - | (01) | 611 | 8842 |
北京 | - | (02) | 603 | 10213 |
福建 | 物理 | 516組 | 603 | 14802 |
福建 | 物理 | 500組 | 597 | 17151 |
河北 | 歷史 | - | 601 | 4175 |
河北 | 物理 | - | 585 | 25041 |
重慶 | 物理 | - | 599 | 13384 |
遼寧 | 物理 | - | 597 | 15454 |
遼寧 | 歷史 | - | 587 | 2813 |
貴州 | 物理 | - | 518 | 40661 |
二、天津醫(yī)科大學(xué)簡(jiǎn)介
天津醫(yī)科大學(xué)現(xiàn)有一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)10個(gè),博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)2個(gè);一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)12個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)6個(gè)。博士后流動(dòng)站6個(gè)。博士生導(dǎo)師467人,碩士生導(dǎo)師1340人。
現(xiàn)有國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科5個(gè),天津市重點(diǎn)學(xué)科18個(gè);天津市頂尖學(xué)科3個(gè),天津市高校服務(wù)產(chǎn)業(yè)特色學(xué)科(群)4個(gè);9個(gè)學(xué)科領(lǐng)域進(jìn)入全球基本科學(xué)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)(ESI)學(xué)科排名前1%,其中臨床醫(yī)學(xué)進(jìn)入ESI全球排名前1‰;省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室23個(gè),研究所16個(gè),天津醫(yī)學(xué)表觀遺傳學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心獲批省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心?,F(xiàn)有科技部國(guó)際科技合作基地 1個(gè),天津市國(guó)際科技合作基地13個(gè),科技部重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè) ,教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè)并獲滾動(dòng)支持。“十二五”以來(lái),學(xué)校共承擔(dān)省部級(jí)以上縱向項(xiàng)目2968項(xiàng),經(jīng)費(fèi)超15億元;獲省部級(jí)及以上科技獎(jiǎng)勵(lì)131項(xiàng),包括國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng),教育部高等學(xué)??茖W(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)4項(xiàng),何梁何利獎(jiǎng)1項(xiàng),天津市科技重大成就獎(jiǎng)1項(xiàng),天津市國(guó)際科技合作獎(jiǎng)1項(xiàng),天津市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步特等獎(jiǎng)3項(xiàng)、一等獎(jiǎng)22項(xiàng),天津市自然科學(xué)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)。2016年學(xué)校獲批科技部“創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地”。
學(xué)校大學(xué)醫(yī)院有國(guó)家臨床重點(diǎn)專科14個(gè),國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心輸出醫(yī)院1個(gè),國(guó)家國(guó)際科技合作基地1個(gè),全國(guó)疑難病癥診治能力提升工程建設(shè)項(xiàng)目1個(gè),國(guó)家級(jí)“科教興國(guó)示范基地”1個(gè),全國(guó)改善醫(yī)療服務(wù)先進(jìn)典型醫(yī)院3個(gè)。5所大學(xué)醫(yī)院獲批13個(gè)國(guó)家臨床醫(yī)學(xué)研究中心(天津市分中心),其中腫瘤醫(yī)院是首批國(guó)家惡性腫瘤臨床醫(yī)學(xué)研究中心。
學(xué)校先后與26個(gè)國(guó)家和地區(qū)的98所大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)建立學(xué)術(shù)交流與合作關(guān)系,在醫(yī)學(xué)和生物醫(yī)藥領(lǐng)域開(kāi)展高水平國(guó)際合作,聘請(qǐng)159位世界知名醫(yī)學(xué)專家、教授擔(dān)任學(xué)校各學(xué)科的名譽(yù)教授和客座教授,成立了“外國(guó)專家顧問(wèn)委員會(huì)”,推動(dòng)學(xué)校國(guó)際化發(fā)展。
學(xué)校以醫(yī)學(xué)科學(xué)為核心,以生命科學(xué)為依托。學(xué)校堅(jiān)持教育教學(xué)為立校之本,科學(xué)研究為強(qiáng)校之路,努力培養(yǎng)高素質(zhì)醫(yī)學(xué)人才,產(chǎn)出高水平醫(yī)學(xué)研究成果,提供高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù),培育并傳承有特色的大學(xué)文化,為建設(shè)高水平研究型醫(yī)科大學(xué)而不懈努力奮斗。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分?jǐn)?shù)>天津
手機(jī)版:http://m.scweixiao.com/news/show-137282.html