分?jǐn)?shù)線每年都有所變化,所以,學(xué)生想要報考準(zhǔn)確就要提前分析好往年的分?jǐn)?shù)線。只要你能夠達(dá)到往年的分?jǐn)?shù)線,報考相關(guān)的學(xué)習(xí)一般是沒有問題的,學(xué)生也可以更加努力一些,提高幾分也是有很大的作用的。考生可參考河池市衛(wèi)生學(xué)校院校所屬地錄取分?jǐn)?shù)線情況。
2024年河池市普通高中招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優(yōu)錄取普通生、均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級A,分?jǐn)?shù)691.25,均衡生:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)626.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池二高:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)664.95,綜合素質(zhì)A、B. | 河池二高:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 河池二高:總分二等級B,分?jǐn)?shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池民高:總分二等級B,分?jǐn)?shù)568.0,綜合素質(zhì)A、B、C, | 河池民高:總分二等級B,分?jǐn)?shù)558.0,綜合素質(zhì)A、B、C. | 總分二等級 C+,分?jǐn)?shù) 430,綜合素 質(zhì)A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級A,分?jǐn)?shù)690.15,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)634.65,綜合素質(zhì)A、B. | 宜州一中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)655.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州一中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)645.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州實驗高中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù)480.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學(xué)附屬中學(xué)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線:總分二等級A+,分?jǐn)?shù)712,綜合素質(zhì)A、B、廣西民族高級中學(xué)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線:總分二等級A,分?jǐn)?shù)670.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)634.35,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù)549.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 506.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 450.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 430.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |
環(huán)江 | 環(huán)江高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)662.6,綜合素質(zhì)A、B. | 環(huán)江高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 環(huán)江高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 環(huán)江二高:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 499.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 環(huán)江二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 473.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)653.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 567.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 488.9,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 468.9、綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)591.95,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù)490.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 451.0,綜合素質(zhì)A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級A+。分?jǐn)?shù)712.12,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中;總分二等級B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級B,分 數(shù)503.2,綜合素質(zhì)A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級C+,分 數(shù)380,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級C+,分 數(shù)460.2,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)657.75,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 557.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池三高:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 534.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)660.3,綜合素質(zhì)A、B. | 風(fēng)山高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 498.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 風(fēng)山高中;總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 488.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 鳳山二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 427.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 397.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級A,分?jǐn)?shù)684.55,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 都安高中;總分二等級B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安二高:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 546.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 473.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 都安二高:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 536.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 463.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級A,分?jǐn)?shù)685.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化二中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 457.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 大化二中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 447.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質(zhì)分?jǐn)?shù)線從高到低依次排序為A、B、C、D.
2.體育特長生、藝術(shù)特長生錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線按各校錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線的70%和80%計算,綜合素質(zhì)等級與普通生相同。
河池市衛(wèi)生學(xué)校簡介
河池市衛(wèi)生學(xué)校創(chuàng)建于1958年,前身是柳州專區(qū)衛(wèi)生學(xué)校。原校址在宜山縣城慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)西郊。1965年8月劃歸新成立的河池地區(qū),更名為河池地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校。1978年2月遷至金城江現(xiàn)址。2002年11月,河池撤地設(shè)市后,更名為河池市衛(wèi)生學(xué)校。
河池市衛(wèi)生學(xué)校是一所集高職大專、普通中專、成人學(xué)歷教育、短期培訓(xùn)于一體的自治區(qū)重點中職學(xué)校。開設(shè)有護(hù)理、助產(chǎn)、農(nóng)村醫(yī)學(xué)、藥劑、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)等專業(yè),2015年起新開設(shè)初中起點高職護(hù)理大專和美容兩個專業(yè)。學(xué)校有普通中專學(xué)生3000多人,成人大專、本科學(xué)生2500多人。護(hù)理專業(yè)是自治區(qū)“示范性專業(yè)”,學(xué)校在歷年廣西中職護(hù)理技能大賽中均取得優(yōu)異的成績,2014年學(xué)校一名選手獲二等獎,一名選手獲三等獎,其中一名選手代表廣西參加全國護(hù)理技能大賽,學(xué)校連續(xù)兩年榮獲“團(tuán)體三等獎”。在2014年第十一屆全區(qū)中職學(xué)生文明風(fēng)采活動中,學(xué)校共有150件作品獲獎。
人一生是不可能一帆風(fēng)順的,所以遇到一些困難的時候,你不應(yīng)該氣餒,把問題解決掉,堅持下去你將有不一樣的學(xué)習(xí)目標(biāo),以后也會更有學(xué)習(xí)的動力。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分?jǐn)?shù)>廣西
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-9731.html
關(guān)于河池市衛(wèi)生學(xué)校的更多信息
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校2025年有哪些專業(yè)
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校的藥劑專業(yè)招生如何(2025參考)
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校的??谱o(hù)理專業(yè)招生如何(2025參考)
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校的助產(chǎn)專業(yè)招生如何(2025參考)
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)招生如何(2025參考)
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校的護(hù)理專業(yè)招生如何(2025參考)
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校的農(nóng)村醫(yī)學(xué)專業(yè)招生如何(2025參考)
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校2025年學(xué)費、收費多少
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校2025年宿舍條件
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校2025年招生辦聯(lián)系電話
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校2025年招生計劃
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校2025年報名條件、招生要求、招生對象
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校2025年招生簡章
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校怎么樣、好不好
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校地址在哪里
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校介紹、地址