學(xué)生想要獲得高分是需要付出代價的,學(xué)習(xí)時間的代價,還有年齡增加的代價,知識如果能夠給你帶來了改變,那就是值得的,如果沒有那你就只能另選出路。學(xué)習(xí)的進(jìn)步再慢,只要堅持就一定會有效果,你一樣能夠到達(dá)想要到達(dá)的終點。那么,一起來了解下北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線。
2024年北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院招生錄取分?jǐn)?shù)線
一、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院普通高考省份各批次分?jǐn)?shù)
高考 省份 |
科目 | 批次 | 2024 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 532 |
云南 | 理科 | 二本 | 471 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 515 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 515 |
四川 | 文科 | ??婆?/td> | 441 |
四川 | 理科 | ??婆?/td> | 421 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 505 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 491 |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 478 |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 408 |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 461 |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 439 |
山西 | 文科 | 第二批本科C類 | 460 |
山西 | 理科 | 第二批本科C類 | 420 |
山西 | 文科 | ??聘呗毰?/td> | 400 |
山西 | 理科 | ??聘呗毰?/td> | 371 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 414 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 348 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 406 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 386 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 375 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 336 |
新疆 | 文科 | 專科批 | 286 |
新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 247 |
二、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院本科批分?jǐn)?shù)
高考 省份 |
科目 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (04) | 556 | 21627 |
海南 | - | (02) | 548 | 23705 |
海南 | - | (01) | 542 | 25271 |
海南 | - | (03) | 492 | 39297 |
安徽 | 物理 | 003組 | 532 | 84594 |
安徽 | 物理 | 002組 | 498 | 129547 |
安徽 | 歷史 | 003組 | 485 | 35288 |
安徽 | 歷史 | 001組 | 478 | 38539 |
安徽 | 物理 | 001組 | 478 | 158128 |
安徽 | 歷史 | 002組 | 464 | 44234 |
廣西 | 物理 | 152專業(yè)組 | 515 | 45461 |
廣西 | 物理 | 151專業(yè)組 | 421 | 116587 |
廣西 | 歷史 | 115專業(yè)組 | 419 | 43289 |
廣西 | 歷史 | 114專業(yè)組 | 417 | 44182 |
廣西 | 物理 | 153專業(yè)組 | 405 | 130821 |
天津 | - | 02組 | 514 | 34831 |
天津 | - | 04組 | 509 | 36219 |
天津 | - | 03組 | 497 | 39561 |
天津 | - | 01組 | 490 | 41492 |
福建 | 物理 | 500組 | 507 | 69553 |
福建 | 物理 | 600組 | 500 | 74463 |
福建 | 物理 | 999組 | 476 | 91993 |
福建 | 歷史 | 600組 | 462 | 19891 |
福建 | 歷史 | 999組 | 446 | 23353 |
江西 | 歷史 | 第102組 | 505 | 28990 |
江西 | 歷史 | 第101組 | 488 | 38242 |
江西 | 物理 | 第502組 | 479 | 112028 |
江西 | 物理 | 第503組 | 478 | 113648 |
江西 | 物理 | 第501組 | 474 | 118428 |
北京 | - | (02) | 504 | 31368 |
北京 | - | (03) | 504 | 31368 |
北京 | - | (01) | 479 | 36793 |
北京 | - | (04) | 450 | 42314 |
廣東 | 物理 | 206組 | 494 | 158438 |
廣東 | 物理 | 204組 | 492 | 162306 |
廣東 | 歷史 | 202組 | 492 | 44073 |
廣東 | 物理 | 203組 | 491 | 163124 |
廣東 | 歷史 | 201組 | 482 | 50938 |
江蘇 | 物理 | 02組 | 486 | 162352 |
江蘇 | 歷史 | 01組 | 478 | 50966 |
湖北 | 物理 | 第05組 (護理類) |
485 | 101894 |
湖北 | 物理 | 第03組 | 478 | 107767 |
湖北 | 歷史 | 第02組 (護理類) |
469 | 31651 |
湖北 | 物理 | 第04組 | 466 | 117559 |
湖北 | 歷史 | 第01組 | 466 | 32670 |
湖南 | 物理 | 第104組 | 479 | 114296 |
湖南 | 歷史 | 第102組 | 477 | 35117 |
湖南 | 歷史 | 第101組 | 469 | 39103 |
湖南 | 物理 | 第103組 | 445 | 159946 |
重慶 | 物理 | - | 472 | 76061 |
重慶 | 歷史 | - | 428 | 21912 |
河北 | 物理 | - | 455 | 195835 |
河北 | 歷史 | - | 449 | 65868 |
甘肅 | 歷史 | 002專業(yè)組 | 449 | 17711 |
甘肅 | 歷史 | 001專業(yè)組 | 437 | 20185 |
甘肅 | 物理 | 003專業(yè)組 | 436 | 61413 |
甘肅 | 物理 | 005專業(yè)組 | 435 | 61895 |
甘肅 | 物理 | 004專業(yè)組 | 385 | 84713 |
貴州 | 歷史 | - | 449 | 39316 |
貴州 | 物理 | - | 436 | 104308 |
遼寧 | 物理 | - | 444 | 79896 |
遼寧 | 歷史 | - | 400 | 25455 |
黑龍江 | 物理 | 第007組 | 441 | 55405 |
黑龍江 | 歷史 | 第003組 | 440 | 18199 |
黑龍江 | 物理 | 第006組 | 431 | 59183 |
黑龍江 | 歷史 | 第001組 | 413 | 23221 |
黑龍江 | 物理 | 第005組 | 362 | 85983 |
上海 | - | 京中東方 (02) |
433 | 35806 |
上海 | - | 京中東方 (03) |
425 | 37468 |
上海 | - | 京中東方 (04) |
405 | 41271 |
上海 | - | 京中東方 (01) |
403 | 41594 |
三、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院專科批分?jǐn)?shù)
高考 省份 |
科目 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 物理 | 005組 | 440 | 206211 |
安徽 | 物理 | 004組 | 422 | 225265 |
安徽 | 歷史 | 004組 | 396 | 77162 |
重慶 | 歷史 | - | 425 | 33248 |
重慶 | 物理 | - | 412 | 103287 |
廣東 | 物理 | 503組 | 424 | 282834 |
廣東 | 物理 | 502組 | 417 | 294164 |
廣東 | 歷史 | 501組 | 407 | 116086 |
江西 | 物理 | 第505組 | 420 | 177371 |
江西 | 歷史 | 第103組 | 419 | 77648 |
江西 | 物理 | 第504組 | 386 | 203253 |
貴州 | 歷史 | - | 413 | 55684 |
貴州 | 物理 | - | 363 | 157790 |
黑龍江 | 歷史 | 第004組 | 411 | 23602 |
黑龍江 | 物理 | 第008組 | 358 | 87562 |
黑龍江 | 物理 | 第009組 | 358 | 87562 |
河北 | 物理 | - | 410 | 263651 |
河北 | 歷史 | - | 398 | 101146 |
甘肅 | 歷史 | 006專業(yè)組 | 389 | 31259 |
甘肅 | 物理 | 008專業(yè)組 | 344 | 99055 |
甘肅 | 物理 | 007專業(yè)組 | 333 | 102095 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院簡介
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(國標(biāo)碼:13899以下簡稱東方學(xué)院),位于廊坊市,系北京中醫(yī)藥大學(xué)(教育部直屬重點大學(xué)、國家中醫(yī)藥“211”工程建設(shè)高校)申辦,2005年教育部批準(zhǔn)建立的全日制普通本科學(xué)院。
學(xué)院現(xiàn)有廊坊、黃驊兩個校區(qū),占地1300畝,建筑面積32萬平方米,已建成中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、護理學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、中藥學(xué)、中藥制藥、市場營銷、公共事業(yè)管理、工商管理等10多個本科專業(yè)。2014年經(jīng)河北省教育廳批準(zhǔn),新增“護理”、“醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)”等8個專科專業(yè)。
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院師資力量
學(xué)校在校生13361人,教職工1158人,專職教師819人,教授、副教授占49%。根據(jù)學(xué)院定位,加強實踐教學(xué),除校內(nèi)建有一棟實驗樓外,校外教學(xué)實習(xí)基地124家(其中附屬、教學(xué)、實習(xí)醫(yī)院68家,實習(xí)基地53家,國家級研究院3家)。
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院位于廊坊市經(jīng)濟開發(fā)區(qū),毗鄰京、津、唐高速公路,北京市公交大巴直達(dá)校園,首都城鐵即將開通。學(xué)院以培養(yǎng)高素質(zhì)中醫(yī)藥應(yīng)用型人才為目標(biāo),已形成四院(中醫(yī)學(xué)院、護理學(xué)院、管理學(xué)院、針推學(xué)院)、八系(中醫(yī)系、中西醫(yī)臨床系、針灸推拿系、中醫(yī)骨傷系、中醫(yī)養(yǎng)生康復(fù)系、護理系、中藥系、管理系)、三中心(實驗中心、培訓(xùn)中心、電教中心),十二個專業(yè),十五個專業(yè)方向。在校學(xué)生13090余人,教職工1156人,專職教師819人,教授、副教授占54%。2012年4月,被河北省人民政府學(xué)位委員會授予享有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)。
本科院校的分?jǐn)?shù)收取不會低,學(xué)生要做好沖刺的準(zhǔn)備。與其抱怨社會的不公,你不如踏實的努力。一切的事情在你有所成就的時候,都會慢慢的變公平,社會本是復(fù)雜的,但你要簡單點,讓自己有升職空間就好。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分?jǐn)?shù)>河北
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-8789.html
關(guān)于北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院的更多信息
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院2025年有哪些專業(yè)
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院2025年學(xué)費、收費多少
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院2025年宿舍條件
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院2025年招生辦聯(lián)系電話
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院2025年招生計劃
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院2025年報名條件、招生要求、招生對象
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院2025年招生簡章
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院排名
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院怎么樣、好不好
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院怎么樣
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院地址在哪里
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院招生代碼
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院介紹、地址
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院針灸推拿專業(yè)專業(yè)介紹(針灸推拿專業(yè)專業(yè))
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)專業(yè)介紹(臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)專業(yè))
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗專業(yè)專業(yè)介紹(醫(yī)學(xué)檢驗專業(yè)專業(yè))