昆明醫(yī)科大學海源學院歷年招生分數(shù)線為:安徽物理組511分(本科批)、安徽歷史組478分(本科批)、海南488分(2組)、四川理科483分(本科二批)、云南文科482分(二本)等,邦博爾小編整理的昆明醫(yī)科大學海源學院歷年招生分數(shù)線信息僅供參考,如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、昆明醫(yī)科大學海源學院2024年錄取分數(shù)線
1、昆明醫(yī)科大學海源學院普通高考省份各批次分數(shù)
高考 省份 |
科目 | 批次 | 2024 分數(shù) |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科二批 | 483 |
云南 | 文科 | 二本 | 482 |
云南 | 理科 | 二本 | 429 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 479 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 458 |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 469 |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 394 |
山西 | 理科 | 第二批本科C類 | 449 |
山西 | 文科 | 第二批本科C類 | 420 |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 435 |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 432 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 428 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 414 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 403 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 339 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 320 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 315 |
2、昆明醫(yī)科大學海源學院本科批分數(shù)
高考 省份 |
科目 | 專業(yè)組 | 2024 分數(shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (03) | 538 | 26380 |
海南 | - | (01) | 527 | 29380 |
海南 | - | (02) | 488 | 40419 |
安徽 | 物理 | 002組 | 531 | 85108 |
安徽 | 物理 | 001組 | 514 | 107332 |
安徽 | 物理 | 003組 | 511 | 111222 |
安徽 | 歷史 | 001組 | 478 | 38665 |
福建 | 物理 | 500組 | 511 | 66723 |
福建 | 物理 | 999組 | 497 | 76688 |
福建 | 物理 | 600組 | 492 | 80189 |
福建 | 歷史 | 600組 | 458 | 20734 |
福建 | 歷史 | 999組 | 442 | 24256 |
黑龍江 | 物理 | 第004組 | 507 | 32378 |
黑龍江 | 物理 | 第003組 | 473 | 43637 |
黑龍江 | 歷史 | 第002組 | 442 | 17810 |
黑龍江 | 物理 | 第005組 | 415 | 65247 |
黑龍江 | 歷史 | 第001組 | 415 | 22801 |
江西 | 物理 | 第502組 | 506 | 79644 |
江西 | 歷史 | 第101組 | 501 | 30707 |
江西 | 物理 | 第501組 | 500 | 87633 |
江西 | 物理 | 第503組 | 495 | 93530 |
江西 | 歷史 | 第102組 | 493 | 35169 |
重慶 | 物理 | - | 501 | 60196 |
重慶 | 歷史 | - | 483 | 18574 |
天津 | - | 02組 | 500 | 38740 |
天津 | - | 03組 | 487 | 42309 |
天津 | - | 01組 | 476 | 45233 |
貴州 | 物理 | - | 498 | 53231 |
江蘇 | 物理 | 02組 | 490 | 157611 |
江蘇 | 歷史 | 01組 | 478 | 50966 |
廣東 | 歷史 | 202組 | 489 | 45921 |
廣東 | 歷史 | 201組 | 485 | 49205 |
廣東 | 物理 | 203組 | 480 | 183481 |
湖北 | 物理 | 第04組 | 488 | 99420 |
湖北 | 歷史 | 第01組 | 485 | 26443 |
湖北 | 物理 | 第03組 | 478 | 107767 |
湖北 | 物理 | 第05組 | 474 | 111081 |
湖北 | 歷史 | 第02組 (護理類) |
463 | 33726 |
廣西 | 物理 | 102專業(yè)組 | 486 | 65094 |
廣西 | 物理 | 101專業(yè)組 | 469 | 77530 |
廣西 | 物理 | 103專業(yè)組 | 402 | 133440 |
北京 | - | (01) | 480 | 36562 |
河北 | 物理 | - | 480 | 154929 |
河北 | 歷史 | - | 459 | 59889 |
湖南 | 歷史 | 第102組 | 478 | 34594 |
湖南 | 物理 | 第104組 | 472 | 123440 |
湖南 | 歷史 | 第101組 | 469 | 39103 |
湖南 | 物理 | 第103組 | 467 | 130083 |
湖南 | 物理 | 第105組 | 443 | 162597 |
甘肅 | 物理 | 004專業(yè)組 | 464 | 48097 |
甘肅 | 物理 | 003專業(yè)組 | 453 | 53198 |
甘肅 | 歷史 | 001專業(yè)組 | 449 | 17711 |
甘肅 | 歷史 | 002專業(yè)組 | 437 | 20185 |
甘肅 | 物理 | 005專業(yè)組 | 419 | 69523 |
遼寧 | 歷史 | - | 456 | 17553 |
遼寧 | 物理 | - | 433 | 85856 |
上海 | - | 昆醫(yī)海源 (01) |
404 | 41433 |
二、昆明醫(yī)科大學海源學院簡介
昆明醫(yī)科大學海源學院,由原昆明醫(yī)學院與昆明富達發(fā)展實業(yè)(集團)有限公司于2001年6月聯(lián)合創(chuàng)辦。2001年7月開始首屆招生,2003年9月實現(xiàn)自主招生。2004年1月通過國家教育部首批審核,確認為獨立學院,是云南省唯一一所高等醫(yī)藥衛(wèi)生類本科獨立學院。
學院現(xiàn)有高新、楊林兩個校區(qū)。高新校區(qū)坐落于舉世聞名、風光秀麗的春城 — 云南省昆明市國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi),西鄰名勝古跡筇竹寺與海源寺風景區(qū),南與美麗的高原明珠滇池遙遙相望。校園新穎漂亮,綠草茵茵、花木悅?cè)?,是昆明市政府授予?ldquo;昆明市園林式單位”。學院教學設施齊全、先進,擁有雄偉的教學大樓,按現(xiàn)代標準化配置的先進多媒體大小教室,設有各專業(yè)、學科教研室、實驗室并設有臨床技能實驗中心(省級本科實驗教學示范中心)、口腔綜合實驗室、人體形態(tài)學陳列館、計算機室、數(shù)字化外語語音室、圖書館(配備電子閱覽室、海量文獻檢索數(shù)據(jù)庫等)、器械健身室、形體健美訓練室、心理咨詢室、校園廣播站、英語聽力專用無線廣播頻道、覆蓋整個校區(qū)的高速校園網(wǎng)絡,各幢學生宿舍均設有大學生文化活動室等,擁有籃球場、排球場、網(wǎng)球場、足球場和標準塑膠田徑運動場、學生公寓、學生餐廳等先進教學生活設施。
學院每年三大文藝匯演、四大體育賽事、社會實踐活動以及幾十各種社團活動已成為海源學子展示青春風采、增長才干的寬廣舞臺。海源學院每年在學生中開展“德、智、體、能綜合測評”,“評優(yōu)推先”,設有國家獎學金、國家勵志獎學金、省政府獎學金、省政府勵志獎學金、院級綜合獎學金、單項獎學金和勤工助學基金等多種獎助學金,激勵和幫助學生全面發(fā)展,成才報國。學生畢業(yè),享受國家普通高校畢業(yè)生就業(yè)政策,學院提前做好畢業(yè)生職業(yè)生涯規(guī)劃暨就業(yè)指導服務工作。通過大學生職業(yè)生涯規(guī)劃課,“體驗式”教學等形式積極開展就業(yè)指導服務工作。我院畢業(yè)生的就業(yè)、考研上線及錄取率均位居全省獨立學院前列。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分數(shù)>云南
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-137270.html