海南醫(yī)學(xué)院歷年錄取分數(shù)線
海南醫(yī)學(xué)院2023分專業(yè)錄取情況-海南 | |||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 市場營銷 | 573 | 547.87 | 537 | 25323 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 勞動與社會保障 | 577 | 550.73 | 538 | 25065 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 健康服務(wù)與管理 | 583 | 552.71 | 540 | 24567 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 公共事業(yè)管理 | 592 | 552.17 | 541 | 24325 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 精神醫(yī)學(xué) | 668 | 594.9 | 554 | 21093 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物統(tǒng)計學(xué) | 576 | 568.92 | 564 | 18712 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 環(huán)境科學(xué) | 572 | 566.83 | 564 | 18712 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 582 | 571.53 | 567 | 18046 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 600 | 575.68 | 571 | 17121 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物信息學(xué) | 586 | 575 | 571 | 17121 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋藥學(xué) | 590 | 580.5 | 572 | 16897 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 598 | 584 | 573 | 16667 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 助產(chǎn)學(xué) | 579 | 575 | 573 | 16667 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 康復(fù)治療學(xué) | 608 | 578.84 | 574 | 16450 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 595 | 578.3 | 574 | 16450 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 麻醉學(xué) | 628 | 586.82 | 576 | 16084 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 兒科學(xué) | 626 | 587.94 | 576 | 16084 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 620 | 588.3 | 576 | 16084 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 護理學(xué) | 612 | 588.36 | 577 | 15858 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 針灸推拿學(xué) | 608 | 591.23 | 578 | 15619 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 616 | 590.46 | 580 | 15212 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 臨床藥學(xué) | 610 | 586.94 | 581 | 15011 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 624 | 592.42 | 582 | 14796 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 中藥學(xué) | 588 | 584.75 | 583 | 14591 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 622 | 597.17 | 584 | 14402 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 藥學(xué) | 615 | 596 | 587 | 13783 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 641 | 606.56 | 593 | 12668 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學(xué)(本科) | 655 | 617.17 | 594 | 12486 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 639 | 612.7 | 594 | 12486 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 中醫(yī)學(xué) | 649 | 625 | 608 | 10093 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 673 | 643.74 | 630 | 6990 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 國家專項 | 護理學(xué) | 585 | 573.83 | 566 | 18273 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 國家專項 | 藥學(xué) | 606 | 582.8 | 570 | 17332 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 國家專項 | 臨床醫(yī)學(xué)(本科) | 643 | 597.2 | 572 | 16897 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 國家專項 | 中藥學(xué) | 573 | 572.5 | 572 | 16897 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 國家專項 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 579 | 576.5 | 574 | 16450 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 國家專項 | 康復(fù)治療學(xué) | 588 | 581.5 | 575 | 16253 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 國家專項 | 針灸推拿學(xué) | 595 | 585.5 | 576 | 16084 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 國家專項 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 588 | 586.5 | 585 | 14182 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 國家專項 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 612 | 606 | 600 | 11421 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 國家專項 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 627 | 617 | 607 | 10235 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 國家專項 | 口腔醫(yī)學(xué) | 676 | 672 | 668 | 3373 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 康復(fù)治療學(xué) | 600 | 592.4 | 582 | 14796 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 針灸推拿學(xué) | 608 | 596 | 583 | 14591 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 585 | 584 | 583 | 14591 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 兒科學(xué) | 587 | 586.5 | 586 | 13982 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 臨床醫(yī)學(xué)(本科) | 621 | 605.46 | 587 | 13783 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 健康服務(wù)與管理 | 591 | 589 | 587 | 13783 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 599 | 592.25 | 588 | 13616 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 中藥學(xué) | 599 | 593.33 | 588 | 13616 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 助產(chǎn)學(xué) | 607 | 599 | 589 | 13413 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 597 | 593.67 | 589 | 13413 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 護理學(xué) | 648 | 608.11 | 592 | 12840 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 596 | 595 | 594 | 12486 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 藥學(xué) | 628 | 607.25 | 595 | 12306 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 臨床藥學(xué) | 619 | 608.5 | 598 | 11772 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 621 | 609.33 | 600 | 11421 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 口腔醫(yī)學(xué) | 614 | 607.67 | 601 | 11247 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 611 | 606.33 | 604 | 10740 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 609 | 606.5 | 604 | 10740 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 民族預(yù)科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 561 | 541.12 | 533 | 26390 | 483 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 專科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費定向)(高職) | 543 | 479.83 | 403 | 54938 | 250 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | ??破胀ㄅ?/td> | 臨床醫(yī)學(xué)(高職) | 606 | 488.26 | 456 | 46148 | 250 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 免費醫(yī)學(xué)本科生 | 中醫(yī)學(xué)(免費定向) | 654 | 579.3 | 488 | 38472 | 483 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 免費醫(yī)學(xué)本科生 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費定向)(本科) | 640 | 564 | 491 | 37650 | 483 |
海南醫(yī)學(xué)院簡介
海南醫(yī)學(xué)院(Hainan Medical University),簡稱海醫(yī),位于海南省海口市。于1993年經(jīng)中華人民共和國教育委員會批準成立,隸屬海南省人民政府主管,是海南省惟一的一所省屬公辦普通高等醫(yī)學(xué)院校,“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點高校。學(xué)校前身是1947年林筱海先生創(chuàng)立并擔(dān)任首任校長的私立海強醫(yī)事職業(yè)學(xué)校和1948年宋子文先生創(chuàng)建并擔(dān)任首任董事長的私立海南大學(xué)醫(yī)學(xué)院。兩校于1951年合并為海南醫(yī)學(xué)專門學(xué)校,后更名為海南醫(yī)學(xué)專科學(xué)校、海南大學(xué)醫(yī)學(xué)部。1993年經(jīng)國家教育行政主管部門批準正式建立海南醫(yī)學(xué)院,隸屬海南省人民政府主管。 [1] 據(jù)2018年11月官網(wǎng)顯示,學(xué)校設(shè)有城西校區(qū)、龍華校區(qū)2個校區(qū),占地630余畝。圖書館館舍面積3.3萬m2,文獻資源總量229萬冊。內(nèi)設(shè)二級教學(xué)院系部15個,本科層次有23個專業(yè)。現(xiàn)有全日制在校生11604人,其中普通本科學(xué)生7989人,普通高職學(xué)生2791人,碩士研究生383人;校本部現(xiàn)有教職工986人,其中專任教師528人。
海南醫(yī)學(xué)院錄取規(guī)則
1、院校錄?。簩τ趯嵭衅叫兄驹甘》荩瑢⑼惠?ldquo;平行投檔”考生視為院校志愿順序相同。對未實行平行志愿的省份,嚴格按照考生報考院校志愿先后錄取,即先錄取第一志愿的考生,在第一志愿生源不足的情況下,錄取第二志愿考生,以此類推。不設(shè)院校志愿級差。
2、 專業(yè)按“分數(shù)優(yōu)先、遵循專業(yè)志愿順序”原則錄取,不設(shè)專業(yè)志愿級差。當(dāng)所有專業(yè)志愿均不能錄取時,服從專業(yè)志愿調(diào)劑的考生將由學(xué)校在未完成招生計劃的專業(yè)中調(diào)劑錄取;不服從專業(yè)志愿調(diào)劑的考生,原則上作退檔處理。
3、對部分實行高考選考科目和錄取方式改革的試點省市,按照我校在該省份公布的選考科目和該省份招生考試主管部門的有關(guān)錄取規(guī)定執(zhí)行。
4、 根據(jù)教育部文件精神,原則上認可各省(區(qū)、市)招生辦有關(guān)加分和優(yōu)先錄取的規(guī)定,錄取時以考生投檔成績?yōu)闇省?/p>
5、 體檢要求:嚴格參照《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)補充規(guī)定執(zhí)行,醫(yī)學(xué)、理學(xué)專業(yè)不招收色盲、色弱考生。
海南醫(yī)學(xué)院師資力量
據(jù)2014年2月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校共有教職員工(含直屬附院)2677人,其中專任教師1028人,高級職稱人員625人,教學(xué)外聘兼職教師共1115人。制定了《海南醫(yī)學(xué)院2004~2010年師資隊伍建設(shè)規(guī)劃》,先后啟動了旨在提高學(xué)歷結(jié)構(gòu)的“碩博工程”和提高青年教師素質(zhì)的“青藍工程”。
海南醫(yī)學(xué)院學(xué)科建設(shè)
據(jù)2014年2月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校設(shè)有臨床醫(yī)學(xué)、第二教學(xué)樓基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué)3個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點,涵蓋3個一級學(xué)科所屬二級學(xué)科46個專業(yè),本科層次開設(shè)有醫(yī)學(xué)、理學(xué)和管理學(xué)3個學(xué)科門類、27個專業(yè)(含方向),??茖哟尉邆湔猩Y格的專業(yè)有21個;國家臨床重點??平ㄔO(shè)項目1個(急診醫(yī)學(xué))、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)藥重點學(xué)科1個(中醫(yī)肝膽病學(xué))。擁有省級重點學(xué)科(含醫(yī)學(xué)重點學(xué)科)8個(內(nèi)科學(xué)、藥物化學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、神經(jīng)內(nèi)科學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、病理學(xué)等)
人生就像在洶涌的大海上漂泊的小舟,只有乘風(fēng)破浪,戰(zhàn)勝風(fēng)雨,才能到達勝利的彼岸.既然不敢平庸,那就不斷拼搏,我們每個人都有能力、潛力,要超越別人先超越自己。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分數(shù)>海南
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-11859.html
關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院的更多信息
- 海南醫(yī)學(xué)院網(wǎng)站網(wǎng)址
- 海南醫(yī)學(xué)院2024年學(xué)費、收費多少
- 海南醫(yī)學(xué)院2024年宿舍條件
- 海南醫(yī)學(xué)院怎么樣、好不好
- 海南醫(yī)學(xué)院地址在哪里
- 海南醫(yī)學(xué)院怎么樣
- 海南醫(yī)學(xué)院招生代碼
- 海南醫(yī)學(xué)院2024年有哪些專業(yè)
- 海南醫(yī)學(xué)院2024年招生簡章
- 海南醫(yī)學(xué)院2024年招生辦聯(lián)系電話
- 海南醫(yī)學(xué)院排名
- 海南醫(yī)學(xué)院2024年招生計劃
- 海南醫(yī)學(xué)院2024年報名條件、招生要求、招生對象
- 海南醫(yī)學(xué)院的護理學(xué)專業(yè)招生如何(2024參考)
- 海南醫(yī)學(xué)院介紹、地址
- 海南醫(yī)學(xué)院針灸推拿專業(yè)介紹(針灸推拿專業(yè))
- 海南醫(yī)學(xué)院康復(fù)治療專業(yè)介紹(康復(fù)治療專業(yè))